どうも。フリーランスエンジニアのウェブマスターです。
今回は、人気プログラミングスクール、DMM WEBCAMPの就職先/転職先が優良企業かどうかを徹底的に調査しました。
まず、結論から先に言うと、DMM WEBCAMPの就職先/転職先のほとんどが優良企業だということが分かりました。
この記事では、DMM WEBCAMPの就職先/転職先を徹底的に調査した内容をまとめています。
また、私自信も未経験からエンジニアへ転職して、今は年収1000万円を超えるフリーランスエンジニアとして働いているので、未経験から高収入のエンジニアを目指すための就職先選びのポイントについても解説しています。
DMM WEBCAMP(COMMIT&PRO)がオススメな人!
Rubyエンジニアへ転職(就職)したい人!
他の受講生と一緒に成長したい人!
教室に通って学習したい人!
DMM WEBCAMP(COMMIT&PRO)をオススメしない人!
なるべく安い費用でプログラミングスクールに通いたい人!
料金(税抜) | 学習期間 | 学習場所 |
---|---|---|
628,000円~ | 3ヶ月~ | 教室/オンライン |
転職支援 | 働きながら学習 | フルタイムで学習 |
---|---|---|
◎ | ◎ | ◎ |
DMM WEBCAMPに関連する記事↓
未経験から高収入のエンジニアを目指すための就職先/転職先選びの3つのポイント
具体的にDMM WEBCAMPの就職先企業のお話をする前に、まずは、未経験から高年収のエンジニアを目指すための就職先選びのポイントを3つ紹介します。
- 目先の給料よりも、キャリアアップに繋がる開発経験が積めるかが重要
- 自社開発企業、受託開発企業へ就職するのがベスト
- とはいえ、目先の給料も大切
① 目先の給料よりも、キャリアアップに繋がる開発経験が積めるかが重要
未経験からエンジニアへ就職する際に重要なのは、目先の給料よりも、キャリアアップに繋がる開発経験を積める就職先を選ぶことです。
なぜなら、一度スキルを身につけてしまえば、その後もキャリアアップに繋がる良い仕事を受けやすくなるため、相乗的に、スキル、収入、働き方の自由度(仕事が選べるようになる)が上がって行くからです。
私も、最初に就職した会社で1年間しっかり開発経験を積んでスキルを身につけたことで、フリーランスとして独立し、年収が1000万円を超え、仕事も自由に選べるようになりました。
なので、未経験の場合は、キャリアアップに繋がる開発経験を積める就職先を選ぶことが大切です。
② 自社開発企業、受託開発企業へ就職するのがベスト
エンジニアの就職先は、「自社開発企業」、「受託開発企業」、「SES企業」の3種類に分類されます。
そして、キャリアアップに繋がる開発経験を積みやすいのは、「自社開発企業」か「受託開発企業」です。
反対に「SES企業」の場合は、キャリアアップに繋がる開発経験を積めない可能性があります。
以下は、自社開発企業、受託開発企業、SES企業、それぞれの特徴です。
開発するシステム | 働く場所 | |
---|---|---|
自社開発企業 | 自社のシステム | 自社 |
受託開発企業 | 他社のシステム | 自社 |
SES企業 | 他社のシステム | 他社 |
自社開発企業
自社開発企業とは、自社のサービス(商品)としてのシステムを開発している企業です。
自社開発企業のエンジニアは、自社のサービス(商品)を自社内で開発します。
受託開発企業
受託開発企業とは、他社から依頼されたシステムを開発している企業です。
受託開発企業のエンジニアは、他社から依頼されたシステムを自社内で開発します。
SES企業
SES(システムエンジニアリングサービス)企業とは、エンジニアを他社へ派遣している企業です。
SES企業のエンジニアは、他社へ派遣されて他社で働きます。
自社開発企業、受託開発企業へ転職するのがベスト
SES企業のエンジニアは、他社へ派遣されて働くことになるので、以下のデメリットがあります。
- 派遣先の企業で働くので会社への帰属意識が低くなる
- 派遣先の企業によって業務内容が左右される
- 派遣として働くためキャリアアップに繋がるスキルが身に付きづらい
SES企業の全てが悪いわけではないですが、私の周りでもSES企業に関しては良い話より、悪い話が多いのが実情です。
なので、エンジニアへの転職先には、自社開発企業、もしくは、受託開発企業を選ぶのがベストです。
③ とはいえ、目先の給料も大切
キャリアアップに繋がる開発経験を積める就職先を選ぶことが最優先ですが、とはいえ、目先の給料も大切です。
実務未経験とはいっても、プライベートの貴重な時間や身銭を割いて業務に必要なプログラミングを学習しているのですから、しっかり給料を貰う権利があります。
なので、キャリアアップに繋がる開発経験を積める就職先の中から、なるべく、給料が高い就職先を選びましょう。
就職先選びは慎重に
以上が、未経験から高年収のエンジニアを目指すための就職先選びの3つのポイントになります。
就職した会社によって、エンジニアとしてのキャリアがほぼ決定してしまうので、就職先選びは慎重に行いましょう。
DMM WEBCAMPの就職先/転職先は優良企業?
以下は、DMM WEBCAMPの公式サイトに記載されている、DMM WEBCAMPの就職先企業の一覧です。
従業員数が1000名を超える大企業から、10名以下の小さな会社など様々な企業があります。
DMM WEBCAMPの就職先/転職先企業一覧
企業名 | 従業員数 | 事業内容 |
---|---|---|
合同会社DMM.com | 1,597名 | ■DMMサービス事業を統括 |
チームラボ株式会社 | 700名 | ■システムインテグレーション ■Webサイト構築 ■UI/UX設計 ■インフラ構築 ■運用保守 ■プロモーション戦略 ■映像制作 ■スマートフォンアプリ開発 ■デザイン ■デジタルサイネージ ■プロジェクションマッピング ■空間設計 |
株式会社エイチ・アイ・エス | 16,323名 | ■海外および国内旅行の企画・販売・予約手配<観光庁長官登録旅行業第724号>■個人旅行、法人・団体旅行■目的別旅行の専門デスク |
株式会社クラウドワークス | 115名 | ■日本最大級のクラウドソーシング「クラウドワークス」を中心とした インターネットサービスの運営 |
株式会社エイチーム(Ateam) | 1046名 | ■インターネット・スマートデバイス (スマートフォン・タブレット端末)をベースとした ゲームコンテンツ、情報サイトやECサイトなどの 企画・開発・運営 |
ピクスタ株式会社 | 83名 | ■デジタル素材のオンラインマーケットプレイス「PIXTA」の運営 ■出張撮影マッチングサービス「fotowa」の運営(https://fotowa.com) ■芸術家支援プラットフォーム「mecelo」の運営 |
株式会社ゲームエイト | 150名 | ■月間2000万人が訪れる国内最大級のゲーム総合情報サイト「game8.jp(ゲームエイト)」を運営 |
株式会社ドリコム | 407名 | ■ゲーム事業 ■広告・メディア事業 |
クルーズ株式会社 | 278名 | ■幅広い層をターゲットにしたeコマース事業■若者をターゲットにしたブログサイトの運営 |
コインチェック株式会社 | 168名 | ■暗号資産取引所の運営ならびに新金融サービスの研究開発 |
株式会社クインテット | 97名 | ■自律を促し、ビジョンで繋がるプラットフォーム事業【Pando】の運営 ■美容医療口コミポータルサイト「美容医療の口コミ広場」の運営 ■Webマーケティング支援事業 |
株式会社リンクバル | 72名 | ■日本最大のイベントECプラットフォーム「machicon JAPAN」や、オンラインマッチングサービス「CoupLink」などを運営 |
株式会社クルイト | 51名 | ■中学生・高校生向け個別指導塾「キミノスクール」■子育て・妊娠・育児アプリ「ままのて」の運営 ■塾メディア「じゅくみ~る」の運営 ■自立学習支援事業 |
株式会社スタディーハッカー | 400名 | ■英語のプライベートジム ENGLISH COMPANY の運営■東大・京大・医学部などの難関大学を目指す予備校「烏丸学び舎」・「学び舎東京」の運営■勉強法のハッキングメディア STUDY HACKERの運営■教育系アプリの開発 |
株式会社オウチーノ | 94名 | ■住宅購入、賃貸、建築・リフォームの情報提供■不動産売却の情報提供■住まいに関する相談サービス |
株式会社ベビーカレンダー | 57名 | ■メディア事業:妊娠・出産・育児の専門情報サイト『ベビーカレンダー』の運営 ■産婦人科向け事業: 通院期、入院期、退院後までをサポートするタブレット 端末『ベビーパッドシリーズ』をはじめとしたサービスの提案 |
ドクターキューブ株式会社 | 117名 | ■診療予約システム「ドクターキューブ」の開発、販売、保守 ・情報システム及び通信システムの構築に関するコンサルティング ・情報システム及び通信システムの企画、設計、開発、販売、保守 |
株式会社パソナテック | 1,359名 | ■IT/インターネット分野およびエンジニアリング分野における下記の事業 -エキスパートサービス(人材派遣)Expert Service -プレース&サーチ(人材紹介)Place & Search -アウトソーシング事業Outsourcing Service |
株式会社コアテック | 247名 | ■各種自動組立機、リークテスト機、自動溶接機、切削機、各種ロボット、検査装置、ソーラー発電設備、風力発電設備、インターネット関連事業、ACサーボナットランナー、ACサーボプレス、ラインカメラシステム、三次元形状計測システム、デジタルサイネージ |
株式会社アピリッツ | 359名 | ◆Webサービスの企画・運営◆Webサービスのコンサルティング・アクセス解析 ◆Webサービスのパッケージ・ASPの開発・販売◆Webサービスシステムの受託開発 ◆PCオンラインゲームの企画・開発・運営および受託開発 |
株式会社ヘッドウォータース | 110名 | ■「エンジニアからビジネスパーソンへ」をビジョン掲げ、AIを活することで経営課題を解決することを目的とした、「AIソリューション事業」を運営 |
atma株式会社 | 6名 | ■新規事業支援■AI導入コンサルティング■成果報酬型AI開発■Webアプリケーション開発 |
株式会社リヴァンプ | 191名 | ■1, 経営受託・経営人材の派遣業務 2, 経営・戦略・業務コンサルティング 3, デジタル&ITコンサルティングソリューション |
システムアーツ株式会社 | 10名 | ■1.コンピュータシステムの設計、開発、保守およびコンサルティング 2.インターネット等の情報通信システムによる情報処理、情報提供 3.システムエンジニア、プログラマ技術者および操作要員の派遣業務 |
ALH株式会社 | 722 | ■ITソリューション■ITアウトソーシング■WEBサービス |
中央ビジネス株式会社 | 60名 | ■コンピュータ利用における総合サービス1.システムコンサルティング2.システム開発3.システム運用 |
ヒューベルサービス株式会社 | 6人 | ■IT専門人材派遣・紹介業■ITコンサルティングサービス■ITソリューション企画・開発・販売 |
株式会社 ZiQ | 300名 | ◆Web制作◆システム受託開発◆エンジニア育成事業◆プログラミング学習サービス事業◆システムエンジニアリングサービス事業 |
リバティ・フィッシュ株式会社 | 21名 | ■オープンソースソフトウェア(Ruby・Linux)系システム開発 ■販売・製造・流通サービス業等、基幹業務アプリケーション開発 ■技術者向け教育事業 |
株式会社 SHIFT | 3829名 | ■ソフトウェアの品質保証、テスト事業 |
株式会社VSN | 4,790名 | ■IT・機械・電気・組込・化学分野で先端開発・設計案件を対象に特定技術者派遣・ 顧客コンサルを行う。 ■個人の能力に合わせた経験者用の実践型カスタマイズ研修有り。 |
株式会社デジタルキャピタル | 不明 | ■情報システム・ネットワークシステムの構築、運営に関する技術支援■コンピュータシステムの設計・開発■その他付随帯関連する業務■スマートフォンアプリの企画・開発・運営■販促サイトの企画・開発・運営 |
株式会社USEN-NEXT GROUP | 285名 | ◆グループ会社の経営管理、他 |
DMM WEBCAMPの就職先/転職先企業の求人一覧
企業名 | 求人ページ |
---|---|
合同会社DMM.com | 求人ページを見る |
チームラボ株式会社 | 求人ページを見る |
株式会社エイチ・アイ・エス | 求人ページを見る |
株式会社クラウドワークス | 求人ページを見る |
株式会社エイチーム(Ateam) | 求人ページを見る |
ピクスタ株式会社 | 求人ページを見る |
株式会社ゲームエイト | 求人ページを見る |
株式会社ドリコム | 求人ページを見る |
クルーズ株式会社 | 求人ページを見る |
コインチェック株式会社 | 求人ページを見る |
株式会社クインテット | 求人ページを見る |
株式会社リンクバル | 求人ページを見る |
株式会社クルイト | 求人ページを見る |
株式会社スタディーハッカー | 求人ページを見る |
株式会社オウチーノ | 求人ページを見る |
株式会社ベビーカレンダー | 求人ページを見る |
ドクターキューブ株式会社 | 求人ページを見る |
株式会社パソナテック | 求人ページを見る |
株式会社コアテック | 求人ページを見る |
株式会社アピリッツ | 求人ページを見る |
株式会社ヘッドウォータース | 求人ページを見る |
atma株式会社 | 求人ページを見る |
株式会社リヴァンプ | 求人ページを見る |
システムアーツ株式会社 | 求人ページを見る |
ALH株式会社 | 求人ページを見る |
中央ビジネス株式会社 | 求人ページを見る |
ヒューベルサービス株式会社 | 求人ページを見る |
株式会社 ZiQ | 求人ページを見る |
リバティ・フィッシュ株式会社 | 求人ページを見る |
株式会社 SHIFT | 求人ページを見る |
株式会社VSN | 求人ページを見る |
株式会社デジタルキャピタル | 求人ページを見る |
株式会社USEN-NEXT GROUP | 求人ページを見る |
DMM WEBCAMPの就職先/転職先は自社開発企業が63%、受託開発企業が11%、SES企業が26%
DMM WEBCAMPの公式サイトに記載されている就職先企業を自社開発企業、受託開発企業、SES企業で分類したところ、自社開発企業が63%、受託開発企業が11%、SES企業が26%でした。
未経験からの自社開発企業・受託開発企業への就職は、一般的(独学で勉強した場合など)には難易度が高いので、自社開発企業・受託開発企業の割合が74%というのは、とても素晴らしい数値です。
DMM WEBCAMPの就職先/転職先企業の分類
企業名 | 企業の種類 |
---|---|
合同会社DMM.com | 自社開発 |
チームラボ株式会社 | 自社開発 |
株式会社エイチ・アイ・エス | 自社開発 |
株式会社クラウドワークス | 自社開発 |
株式会社エイチーム(Ateam) | 自社開発 |
ピクスタ株式会社 | 自社開発 |
株式会社ゲームエイト | 自社開発 |
株式会社ドリコム | 自社開発 |
クルーズ株式会社 | 自社開発 |
コインチェック株式会社 | 自社開発 |
株式会社クインテット | 自社開発 |
株式会社リンクバル | 自社開発 |
株式会社クルイト | 自社開発 |
株式会社スタディーハッカー | 自社開発 |
株式会社オウチーノ | 自社開発 |
株式会社ベビーカレンダー | 自社開発 |
ドクターキューブ株式会社 | 自社開発 |
株式会社パソナテック | 自社開発 |
株式会社コアテック | 自社開発 |
株式会社アピリッツ | 自社開発/受託開発 |
株式会社ヘッドウォータース | 受託開発 |
atma株式会社 | 受託開発 |
株式会社リヴァンプ | 受託開発/SES |
システムアーツ株式会社 | 受託開発/SES |
ALH株式会社 | SES |
中央ビジネス株式会社 | SES |
ヒューベルサービス株式会社 | SES |
株式会社 ZiQ | SES |
リバティ・フィッシュ株式会社 | SES |
株式会社 SHIFT | SES |
株式会社VSN | SES |
株式会社デジタルキャピタル | 不明 |
株式会社USEN-NEXT GROUP | 不明 |
DMM WEBCAMPの就職先/転職先の平均想定年収は600万円
DMM WEBCAMPの就職先企業の想定年収に関しても調査しました。
DMM WEBCAMPの公式サイトで公開されている就職先企業33社の想定年収を平均すると、DMM WEBCAMPの就職先の平均想定年収は600万円です。
今現在どのくらいの給料を貰っているかによって感じ方は変わるのでしょうが、一般的に、会社員で年収600万円は、なかなか良い金額です。
DMM WEBCAMPの就職先/転職先企業の想定年収一覧
企業名 | 想定年収 |
---|---|
合同会社DMM.com | 400万円~800万円 |
チームラボ株式会社 | 360万円~600万円 |
株式会社エイチ・アイ・エス | 420万円~820万円 |
株式会社クラウドワークス | 400万円~ |
株式会社エイチーム(Ateam) | 600万円~ |
ピクスタ株式会社 | 450万円~650万円 |
株式会社ゲームエイト | 800万円〜1,000万円 |
株式会社ドリコム | 450万円~900万円 |
クルーズ株式会社 | 400~800万円 |
コインチェック株式会社 | 600万円〜1,000万円 |
株式会社クインテット | 400万円~650万円 |
株式会社リンクバル | 700万円〜1,200万円 |
株式会社クルイト | 450万円~700万円 |
株式会社スタディーハッカー | 不明 |
株式会社オウチーノ | 600万円〜1,000万円 |
株式会社ベビーカレンダー | 300万円~600万円 |
ドクターキューブ株式会社 | 350万円~750万円 |
株式会社パソナテック | 400万円~750万円 |
株式会社コアテック | 450万円~500万円 |
株式会社アピリッツ | 400万円~500万円 |
株式会社ヘッドウォータース | 830万円前後 |
atma株式会社 | 500万 〜 800万円 |
株式会社リヴァンプ | 600万円~800万円 |
システムアーツ株式会社 | 300万円~450万円 |
ALH株式会社 | 450万円前後 |
中央ビジネス株式会社 | 不明 |
ヒューベルサービス株式会社 | 300万円~800万円 |
株式会社 ZiQ | 500万円前後 |
リバティ・フィッシュ株式会社 | 300万円~600万円 |
株式会社 SHIFT | 300万円〜500万円 |
株式会社VSN | 450万円~830万円 |
株式会社デジタルキャピタル | 不明 |
株式会社USEN-NEXT GROUP | 700万円~1,500万円 |
DMM WEBCAMPの就職先/転職先は離職率1%の優良企業
DMM WEBCAMPが公式で発表している卒業生の離職率は、なんと、1%です。
平成30年に厚生労働省が発表した雇用動向調査によると全国の離職率の平均は、約15%ほどとなっているので、DMM WEBCAMPの卒業生の離職率が1%というのは、驚愕な数値です。
厚生労働省 「雇用動向調査」
https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/9-23-1.html
DMM WEBCAMPがブラック企業を紹介していた場合、DMM WEBCAMPの卒業生の離職率は優に15%は超えているでしょう。
なので、離職率1%のDMM WEBCAMPの就職先/転職先企業は優良企業であることが分かります。
DMM WEBCAMPの就職先/転職先のほとんどが優良企業だと判断できる
以上の3つの理由から、DMM WEBCAMPの就職先/転職先のほとんどが優良企業だと判断できます。
- 自社開発企業、受託開発企業の割合が74%
- 平均想定年収600万円
- 離職率1%
DMM WEBCAMP卒業生の就職先/転職先に関する評判・口コミ
2020新宿4月生。
関東圏にある自社開発企業で見習い中のミジンコです。
超サイヤ人に囲まれた環境で毎日勉強しながらお給料を頂いてます。
お給料をいただくに値する人間になりたい…#DMMWEBCAMP— のすけすの (@kenosuda4) January 7, 2021
https://twitter.com/japwork/status/1329685068869058562
https://twitter.com/sora_uzu/status/1275754027007918082
https://twitter.com/wrcHquUuKkkmFk4/status/1342702544150089728
業務形態:自社開発&受託開発
従業員数:8名(エンジニア4.5人)
開発言語:Ruby,Rails,JavaScript,React
インフラ:AWS,GCP急成長中のRPAの自社サービスを
手掛ける鬼ベンチャーへの就職が決まりました。
8月17日入社という恐ろしいスピード感。ちょっくら修行してきます。#DMMWEBCAMP#あざした
— たくみ@将来有望エンジニア (@engineer_5271) August 6, 2020
https://twitter.com/mkmy1123/status/1278197478873948160
Rubyエンジニアを目指すなら、DMM WEBCAMPがおすすめ【まとめ】
今回は、DMM WEBCAMPの就職先/転職先が優良企業かどうかについて解説しました。
今回の内容をまとめると以下になります。
- 【就職先選びのポイント】目先の給料よりも、キャリアアップに繋がる開発経験が積めるかが重要
- 【就職先選びのポイント】自社開発企業、受託開発企業へ就職するのがベスト
- 【就職先選びのポイント】とはいえ、目先の給料も大切
- 【DMM WEBCAMPの就職先】自社開発企業、受託開発企業の割合が74%
- 【DMM WEBCAMPの就職先】平均想定年収600万円
- 【DMM WEBCAMPの就職先】離職率1%
- 【結論】DMM WEBCAMPの就職先/転職先のほとんどが優良企業だと判断できる
私は、今まで100社以上のプログラミングスクールクールを調査してきましたが、DMM WEBCAMPのサービス内容は、他のプログラミングスクールと比べて群を抜いています。
現状、Rubyエンジニアを目指すなら、DMM WEBCAMPが1番におすすめできるプログラミングスクールです。
DMM WEBCAMPを受講して、エンジニアへの転職/就職を成功させましょう。
DMM WEBCAMP(COMMIT&PRO)がオススメな人!
Rubyエンジニアへ転職(就職)したい人!
他の受講生と一緒に成長したい人!
教室に通って学習したい人!
DMM WEBCAMP(COMMIT&PRO)をオススメしない人!
なるべく安い費用でプログラミングスクールに通いたい人!
料金(税抜) | 学習期間 | 学習場所 |
---|---|---|
628,000円~ | 3ヶ月~ | 教室/オンライン |
転職支援 | 働きながら学習 | フルタイムで学習 |
---|---|---|
◎ | ◎ | ◎ |